← SentinelX Free Fire Clash Squad 1V1 — Season 1
Free Fire
Bracket
Free FireGroup Stage
Group A
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | HIM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ✅ | elvisjeremiahsunday | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Badgerdc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Group B
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Chi - Boy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ✅ | Rabbito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | fortysheks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✅ | HaNaSi_Xerxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emmanuel26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knockout
Scroll sideways →Quarter-finals
—
—
—
—
—
—
—
—
Semi-finals
—
—
—
—
Final
—
—