← SentinelX DLS Community Cup III
Dream League Soccer
Bracket
Dream League SoccerChampion
🏆 Red
Third Place
🥉 Portugal
Group Stage
Group A
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Arole | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| ✅ | Oghenekomegreat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | TimiShan2028 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | bigwizz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | methio | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| ✅ | Uzzyboy | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | HOOLIGANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | michael | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Group C
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Danny | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| ✅ | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | HIM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 4 | AA Emmanuel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group D
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Red | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| ✅ | Martins | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Efezinofc | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | ☠️☠️ 𝓜𝓩𝓥𝓲𝓹𝓮𝓻ツ ☠️☠️ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group E
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Joe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| ✅ | dlsmamb | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 3 | Hardexfc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | Lazyboy | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group F
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | Chi - Boy | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| ✅ | Vicky | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | EmmzyVolt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | Risingstar100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Knockout
Scroll sideways →Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
🥉 Third Place