← FC Mobile Premier League — Season 2
EA FC Mobile
Bracket
EA FC MobileThird Place
🥉 ETHAN
Group Stage
Group A
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | AAGREATTEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
| ✅ | Ahmerdy | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
| 3 | MIAMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | MrBlackOut22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Group B
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | RoyalAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| ✅ | Efezinofc | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 6 |
| 3 | PROF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | coast | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group C
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ETHAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| ✅ | Demi | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 3 | Stephefc | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Manlyksergio99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group D
| # | Player | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | malik | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| ✅ | MH8_MR_WICK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 3 | kainperson | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 4 | baller18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Knockout
Scroll sideways →Semi-finals
Final
🥉 Third Place